Mercado informal
<< Post Anterior Sem bateria (para tudo) |
Próximo Post >> Ipod shuffle |
Por que será que o mercado informal cresce tanto no Brasil?
Ora, basta comparar o preço do wii no Brasil com o resto do mundo
| Região | Preço no lançamento | Data de lançamento |
Acessórios | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço de Venda | Equivalência ao US Dólar | Wii Remote | Nunchuk | Classic Controller | ||
| Estados Unidos | US$249,99[3] | $249,99 | 19 de Novembro 2006 | $39.99 | $19.99 | $19.99 |
| Canadá | CAD$279.95[4] | $250 | $45.99 | $24.99 | $24.99 | |
| México | MXN$4,690[5] | $420 ($355†) | - | - | - | |
| Colômbia | COP$1,100,000 | $460 ($395†) | - | - | - | |
| Peru | PENS/.1,499 | $464 ($390†) | - | - | - | |
| Japão | JP¥25,000[6] | $215 ($205†) | 2 de Dezembro 2006 | ¥3,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| Austrália | AUD$399.95[7] | $300 ($275†) | 7 de Dezembro 2006 | $69.95($79.95 Em conjunto com o Wii Play) | $29.95 | $29.95 |
| Nova Zelândia | NZD$499.90[8] | $330 ($295†) | - | - | - | |
| Zona Euro | €249‡ | $315 ($265†) | 8 de Dezembro 2006 | €39.99 | €19.99 | €19.99 |
| Reino Unido | GB£179‡ | $340 ($285†) | £29.99 | £14.99 | £14.99 | |
| Brasil | R$2399,00 [9] | $1115,81 | R$299,00 | R$199,00 | R$159,00 | |
U$1115,00 e na Colômbia U$460!!! QUASE O TRIPLO!!! (e no Japão tá U$230). RS RS RS RS
Compare Preços de: MP3, iPod, celulares, notebooks, câmeras no Buscapé.
Assine o feed do Blog do Jonny
>> PESP 02- Mercado Municipal de SP
>> Sem bateria (para tudo)
Jonny Ken Itaya, 30 anos, Gerente de TI e de Marketing, além de ex-biólogo. Trabalha há 10 anos com informática, principalmente na área de edição de fotos, animações flash, administração de rede e programação PHP. Atualmente participa do Decodificando, podcast que fala de aplicação de leis sobre as novas tecnologias (informática e biologia). 






